สถิติผู้เข้าชม |
Recent Hits:
• Today: |
423 |
• Yesterday: |
1,695 |
• Trend: |
 |
Yearly Hits:
• 2007: |
42,940 | • 2008: |
206,385 | • 2009: |
250,197 | • 2010: |
311,423 | • 2011: |
396,772 | • 2012: |
769,341 | • 2013: |
1,480,362 | • 2014: |
19,836,181 | • 2015: |
2,550,885 | • 2016: |
1,463,205 | • 2017: |
1,992,232 | • 2018: |
1,857,302 | • 2019: |
431,482 | • 2020: |
1,827,798 | • 2021: |
77,744 | • Total: |
33,779,925 |
Average Hits:
• Hourly: | 120 |
• Daily: |
2,885 |
• Monthly: |
87,740 |
• Yearly: |
1,052,869 |
|
|
|
|
|